<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferticidio&#039;s &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://ferticidio.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferticidio.com</link>
	<description>El blog personal de Fernando Lescano donde escribe un monton de cosas que solo a el pueden interesarle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telefono e internet de Telmex  &#8211; Claro en Argentina primeras impresiones</title>
		<link>http://ferticidio.com/telefono-e-internet-de-telmex-claro-en-argentina-primeras-impresiones</link>
		<comments>http://ferticidio.com/telefono-e-internet-de-telmex-claro-en-argentina-primeras-impresiones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/telefono-e-internet-de-telmex-claro-en-argentina-primeras-impresiones</guid>
		<description><![CDATA[Me acaban de habilitar la conexión a internet y el teléfono del proveedor Telmex – Claro. El teléfono todavía no lo probé porque no encuentro el cargador del inalámbrico internet parece andar bien. Use el medidor de speedy y me marca una velocidad de bajada acorde a la contratada que es de un mega. Hice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaban de habilitar la conexión a internet y el teléfono del proveedor <strong>Telmex – Claro</strong>. El teléfono todavía no lo probé porque no encuentro el cargador del inalámbrico internet parece andar bien. </p>
<p>Use el medidor de speedy y me marca una velocidad de bajada acorde a la contratada que es de un mega. Hice unas pruebas mas a mano, por ejemplo ver un video de youtube y ahí medio que se traba un poquito. Nada que no se solucione dejando cargar un poco el video. </p>
<p>En fin… así a primera vista me parece un buen negocio el <strong>teléfono de telmex</strong>. Por 180 pesos por mes tengo ambos servicios cuando otros proveedores me cobran eso solo por internet. </p>
<p>Si siguen habiendo problemas con las líneas de teléfonos (porque telefónica no amplia su cobertura por cable) sin duda <strong>Telmex y Claro</strong>, porque entiendo que están asociados, van a ganar muchos clientes… siempre y cuando brinden un buen servicio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/telefono-e-internet-de-telmex-claro-en-argentina-primeras-impresiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre inversiones y compras, la casa propia</title>
		<link>http://ferticidio.com/sobre-inversiones-y-compras-la-casa-propia</link>
		<comments>http://ferticidio.com/sobre-inversiones-y-compras-la-casa-propia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar un auto]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar una casa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Secreto para invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerancia al riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/sobre-inversiones-y-compras-la-casa-propia</guid>
		<description><![CDATA[Tendría que estar escribiendo sobre una dieta que es furor en Europa. Pero como soy mi propio jefe puedo posponerlo y escribir un poco mas sobre la plata. Hoy en particular quiero hacer un acercamiento a las inversiones. Una inversión, a diferencia de una compra, es algo que nos genera una ganancia. Asi podemos decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendría que estar escribiendo sobre una dieta que es furor en Europa. Pero como soy mi propio jefe puedo posponerlo y escribir un poco mas sobre la plata. Hoy en particular quiero <strong>hacer un acercamiento a las inversiones</strong>. </p>
<p><strong>Una inversión</strong>, a diferencia de una compra, <strong>es algo que nos genera una ganancia</strong>. Asi podemos decir que comprar un auto es una inversión, aunque no lo pongamos a trabajar, ya que nos produce una ganancia (ahorramos tiempo en nuestros movimientos). En cambio una casa no siempre es una inversión. </p>
<p>La compra de la casa es el sueño de la mayoría de nosotros, por suerte ese punto lo tengo satisfecho gracias a un plan nacional de viviendas, pero la mayoría tiene que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en la compra de la casa. Muchas veces pensando que es su mejor inversión. Pero no siempre es asi, primero y principal porque nos endeudamos, segundo porque <strong>el dinero invertido en una casa es dinero que queda inmóvil</strong>. </p>
<p>Podemos, por ejemplo, seguir alquilando, a un precio menor que lo que nos costaría la cuota de la hipoteca, e <strong>invertir ese dinero para generar una ganancia</strong>. Todos los que alquilan piensan, en algún u otro momento, que alquilar es regalarle la plata al dueño de la casa. Pero no se tiene en cuenta el costo de oportunidad…. sobre el costo de oportunidad vamos a hablar en otro momento, podemos resumir que es la ganancia o perdida que nos generaría elegir una opción de todas las que tenemos a disposición. </p>
<p>¿En que invertir ese dinero que no gastaríamos en una casa? bueno depende mucho de nuestra <strong>tolerancia al riesgo</strong>. Mientras mas riesgosa sea la inversión mas ganancia podemos obtener, pero mas posibilidades de perder todo nuestro dinero tenemos. Pero hay cosas que pueden hacer que nuestra inversion que parece riesgosa deje de serlo…</p>
<p><strong>El secreto para invertir</strong> es interiorizarse lo mas posible con el sector donde vamos a invertir. Asi, por ejemplo, invertir en un startup tecnológica con un año de trayectoria puede parecer muy riesgoso visto desde afuera. Pero si nos ponemos a investigar puede que consigamos información sobre un producto que todavia no tienen terminado para el cual no hay oferta suficiente en el mercado. Y con eso nuestra inversion pierde parte del riesgo porque ya sabemos la forma en que se va a ganar dinero. </p>
<p>Entre tanta cosa ya me fui por las ramas, la idea era hablar sobre la casa, los alquileres, y <strong>la diferencia entre invertir y comprar</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/sobre-inversiones-y-compras-la-casa-propia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la riqueza, el dinero y como nos manejamos con el</title>
		<link>http://ferticidio.com/sobre-la-riqueza-el-dinero-y-como-nos-manejamos-con-el</link>
		<comments>http://ferticidio.com/sobre-la-riqueza-el-dinero-y-como-nos-manejamos-con-el#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/sobre-la-riqueza-el-dinero-y-como-nos-manejamos-con-el</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente le escapa a las charlas de plata. Mucha gente, mas de la que yo creia, incluso trata de no pensar en la plata. Y solo se acuerda de ella cuando esta en apuros… Por lo general la relacion con el dinero es una sube y baja: inmensa felicidad cuando recibimos el pago y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha gente le escapa a las charlas de plata. Mucha gente, mas de la que yo creia, incluso trata de no pensar en la plata. Y solo se acuerda de ella cuando esta en apuros… <strong>Por lo general la relacion con el dinero es una sube y baja</strong>: inmensa felicidad cuando recibimos el pago y profunda tristeza y ansiedad cuando se nos acaba. </p>
<p>Hace bastante tiempo que estoy buscando <strong>lograr una finanzas saludables</strong>. Donde no pase por estos altibajos. Y donde la plata se transforme en un medio para lograr lo que yo quiera… Y no, no estoy hablando de comprarme todo lo que quiera. </p>
<p>Estos dias estuve leyendo unos libros sobre finanzas personales, inversiones y cosas asi. Uno de los conceptos que mas me intereso es el de la <strong>definicion de riqueza</strong>. </p>
<p><strong>La riqueza es la abundancia relativa de cualquier cosa</strong>. En este contexto hablamos de riqueza cuando hablamos de abundancia relativa de dinero… </p>
<p>Bien muchas veces pensamos que tener una casa muy grande, un auto ultimo modelo y ropa cara son símbolos de riquezas… pero no es asi. <strong>Para considerar a alguien rico tenemos que pensar en su patrimonio neto</strong>. </p>
<p>Una persona que tiene una casa de 200 mil pesos, pero con una hipoteca de 150 mil, y un auto de 50 mil pesos pero pagado con un préstamo de 40 mil no es rica. Visto desde afuera podemos decir “este tiene mucha plata, tiene una casa de 200 mil pesos y un auto de 50” pero ese no es tu patrimonio neto. </p>
<p><strong>El patrimonio neto se saca restándole a las posesiones las deudas</strong>. Asi nuestro sujeto de ejemplo tiene 250 mil pesos – 190 mil pesos de deuda. Un patrimonio no tan elevado como nos parecía al principio. </p>
<p>Bien… otra forma de hablar de riqueza es planteándonos la siguiente pregunta ¿Si de golpe perdiera el trabajo cuanto tiempo duraría manteniendo su actual nivel de vida sin ese sueldo?. Algunos se comerían sus ahorros en unos 3 meses. La mayoría solo duraría un mes o menos (dependiendo cuando recibirían el próximo pago).</p>
<p>Ahora solo queda plantearnos a nosotros mismos <strong>cuanto duraríamos si no recibiéramos nuestros sueldos a fin de mes</strong>. </p>
<p>Mas adelante, si tengo inspiración, tiempo y ganas, seguramente voy a escribir algunas cosas mas sobre este tema. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/sobre-la-riqueza-el-dinero-y-como-nos-manejamos-con-el/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tecnicas de spam en los comentarios</title>
		<link>http://ferticidio.com/nuevas-tecnicas-de-spam-en-los-comentarios</link>
		<comments>http://ferticidio.com/nuevas-tecnicas-de-spam-en-los-comentarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggeando]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios black hat]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios raros]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios spam]]></category>
		<category><![CDATA[comment spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/nuevas-tecnicas-de-spam-en-los-comentarios</guid>
		<description><![CDATA[No se si soy el primero en detectarlo pero empecé a notar algo nuevo en los comentarios spam. En el primero de ellos dude… porque era un texto bastante bien redactado. Aunque como lo que decía el comentario no estaba ni remotamente relacionado con el articulo donde estaba hecho lo deje en espera. Ahora empecé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se si soy el primero en detectarlo pero empecé a notar algo nuevo en los <strong>comentarios spam</strong>. En el primero de ellos dude… porque era un texto bastante bien redactado. Aunque como lo que decía el comentario no estaba ni remotamente relacionado con el articulo donde estaba hecho lo deje en espera. </p>
<p>Ahora empecé a ver mas de este tipo de <strong>comentarios spam</strong>. En algunos casos los comentarios estan relacionados con la temática del sitio en otros ni cerca. Pero sigue llamando la atención que algunos están bien redactados. Además de no estar plagados de enlaces. </p>
<p>Seleccionando partes del comentario y buscando en google llegue a la conclusión de surgió algún programa de esos que usan los <strong>black hat seo</strong> que se encarga de recopilar contenido para el comentario (blogs, sitios de anuncios, foros) y pone uno o dos párrafos de ese contenido en el cuerpo el comentario. En algunos casos los párrafos estan mezclado con otros que salieron de otros lados. Pero en la mayoría provienen de un único sitio. </p>
<p>Lo que no note… y eso seria lo único que le falte para que a mas de uno se les pase es spinnear un poco el texto para que parezca unico. </p>
<p>PD: Por suerte a la mayoria akismet le bloqueo el paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/nuevas-tecnicas-de-spam-en-los-comentarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aumentar las ganancias de Infolinks</title>
		<link>http://ferticidio.com/como-aumentar-las-ganancias-de-infolinks</link>
		<comments>http://ferticidio.com/como-aumentar-las-ganancias-de-infolinks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/como-aumentar-las-ganancias-de-infolinks</guid>
		<description><![CDATA[Mis ganancias de infolinks eran bastante bajas… Con un ecpm de entre 4 y 7 centavos… bastante patético. La verdad nunca le di demasiado bola. Pero me parecio oportuno aumentar las ganancias de infolinks, o sacarlo de todos mi sitios si seguía pagando tan poco. Para empezar segui algunos de los consejos que ellos mismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mis ganancias de infolinks eran bastante bajas… Con un ecpm de entre 4 y 7 centavos… bastante patético. La verdad nunca le di demasiado bola. Pero me parecio oportuno <strong>aumentar las ganancias de infolinks</strong>, o sacarlo de todos mi sitios si seguía pagando tan poco. </p>
<p>Para empezar segui algunos de los consejos que <a href="http://blog.infolinks.com/2011/02/01/10-%E2%80%9Cto-dos%E2%80%9D-for-your-infolinks-account/">ellos mismos dan</a>. Los que yo seguí fueron:</p>
<ul>
<li>Enlaces con doble subrayado. Según entiendo los enlaces que no tienen el doble subrayado pueden tomarse como que intentan engañar a los usuarios. </li>
<li>12 enlaces de infolinks por pagina multiplican la posibilidad de que un usuarios clickee. </li>
<li>Agregar mas texto a los sitios. Eso es algo que vengo haciendo por otros motivos. </li>
<li>Agregar los tags relacionados. De hecho esto ultimo lo vengo haciendo hace algun tiempo. Lo pueden ver en el sidebar arriba de todo. </li>
</ul>
<p>Con eso…. y solo con eso <strong>triplique mis ganancias de infolinks</strong>, ahora, aunque a decir verdad solo es ayer, porque los cambios los hice el martes por la noche, mi ecpm es de 0,16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/como-aumentar-las-ganancias-de-infolinks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema con estadisticas de wordpress Your WordPress.com account, yyy is not authorized to view the stats of this blog.</title>
		<link>http://ferticidio.com/problema-con-estadisticas-de-wordpress-your-wordpress-com-account-yyy-is-not-authorized-to-view-the-stats-of-this-blog</link>
		<comments>http://ferticidio.com/problema-con-estadisticas-de-wordpress-your-wordpress-com-account-yyy-is-not-authorized-to-view-the-stats-of-this-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Error wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/problema-con-estadisticas-de-wordpress-your-wordpress-com-account-yyy-is-not-authorized-to-view-the-stats-of-this-blog</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la noche, tipo 9 pm hora argentina, se me presento ese error en las estadísticas de wordpress en mi sitio de diseños de casas. Después de algunos intentos de solucionarlo no pude hacerlo, asi que me fui a dormir con el problema, no era grave, ya que las estadísticas oficiales las llevo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la noche, tipo 9 pm hora argentina, se me presento ese <strong>error en las estadísticas de wordpress</strong> en mi sitio de <a href="http://deplanos.com/">diseños de casas</a>. Después de algunos intentos de solucionarlo no pude hacerlo, asi que me fui a dormir con el problema, no era grave, ya que las estadísticas oficiales las llevo con analytics. </p>
<p>Hoy al revisar los sitios me encontré con que el mensaje Your <strong>WordPress.com account, <code>yyy</code> is not authorized to view the stats of this blog</strong>, se había propagado a varios sitios. Pero en deplanos.com se normalizo, sin mostrarme el top posts y cosas asi, pero las impresiones las contabiliza normalmente. </p>
<p>Por lo menos ahora sale algo mas para el mensaje: “Currently access to stats is broken for some users and we are working on fixing this. Your stats are still being counted and will be visible once we restore access for your account.”</p>
<p>Por lo que ya se que <strong>no es un error aislado</strong>… De todas formas lo quería comentar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/problema-con-estadisticas-de-wordpress-your-wordpress-com-account-yyy-is-not-authorized-to-view-the-stats-of-this-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvemos a tener PR3 o esas cosas de Google que no se entienden</title>
		<link>http://ferticidio.com/volvemos-a-tener-pr3-o-esas-cosas-de-google-que-no-se-entienden</link>
		<comments>http://ferticidio.com/volvemos-a-tener-pr3-o-esas-cosas-de-google-que-no-se-entienden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios de Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/volvemos-a-tener-pr3-o-esas-cosas-de-google-que-no-se-entienden</guid>
		<description><![CDATA[Recien lei un twitt de alguien diciendo que subio su PR. Últimamente Google esta haciendo cambios de PR fuera del Google dance. De hecho la ultima vez que anunciaron un Google dance los cambios fueron sobre todo a la baja. De todas formas quise ver mis sitios. Entre a pagerank alert (que me manda alertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recien lei un twitt de alguien diciendo que subio su PR. Últimamente <strong>Google esta haciendo cambios de PR fuera del Google dance</strong>. De hecho la ultima vez que anunciaron un Google dance los cambios fueron sobre todo a la baja. </p>
<p>De todas formas quise ver mis sitios. Entre a <a href="http://pagerankalert.com">pagerank alert</a> (que me manda alertas cuando se le canta y no cuando hay cambios) para fijarme que tal iban mis sitios. Y a los que le metí enlaces (de todo tipo y color) y que tienen un posicionamiento respetable mantuvieron su PR. </p>
<p><strong>Ninguno de esos sitios subió ni bajo</strong>. Otros sitios que tengo abandonados hace mas de un año también mantuvieron su PR. Por lo que puedo seguir lucrando un poco vendiendo enlaces <img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-smilewithtongueout" alt="Lengua fuera" src="http://ferticidio.com/wp-content/uploads/2011/03/wlEmoticon-smilewithtongueout1.png"></p>
<p>Y este humilde sitio, al que no le hice ningún trabajo seo, y en el que escribo cada vez que tengo ganas, y de lo que tengo ganas, sin nada de preparación y muchas veces palabras sin sentido, <strong>le otorgo un lindo PR3</strong>. </p>
<p>Hace mas de dos años tenia ese PageRank luego me bajo a 0 y me dejo asi mas de un año. Luego me subio a 2, pero eso duro poco. En abril de 2010 me volvio a bajar a 0. Pero la verdad es que no me importo, porque como saben es mi blog personal y <strong>esas cosas no me tienen que importar</strong>. </p>
<p>Y ahora…. casi un año después, sin ningún tipo de trabajo de linkbuilding por detrás ni nada por el estilo, me vuelve a subir a 3. Estoy contento, obviamente, <strong>el PR sirve para el ego del blogger, y para medirsela entre amigos</strong>. Pero nada mas. </p>
<p>Dicen que PR esta muerto, pero no es asi, sigue sirviendo para jugar entre los amigos a ver quien la tiene mas larga… La barrita verde obviamente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/volvemos-a-tener-pr3-o-esas-cosas-de-google-que-no-se-entienden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con permalinks de categorias en WordPress con plugin Category no base</title>
		<link>http://ferticidio.com/problemas-con-permalinks-de-categorias-en-wordpress-con-plugin-category-no-base</link>
		<comments>http://ferticidio.com/problemas-con-permalinks-de-categorias-en-wordpress-con-plugin-category-no-base#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/problemas-con-permalinks-de-categorias-en-wordpress-con-plugin-category-no-base</guid>
		<description><![CDATA[En bajarmipeso usaba el plugin category no base porque me gustaba la idea de que las categorías sean tomadas como secciones importantes de un sitio y no como un simple listado artículos (que al fin y al cabo es lo que son). De este problema me entere ayer pero no se si estará desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.bajarmipeso.com/">bajarmipeso</a> usaba el plugin category no base porque me gustaba la idea de que las categorías sean tomadas como secciones importantes de un sitio y no como un simple listado artículos (que al fin y al cabo es lo que son). De este problema me entere ayer pero no se si estará desde que actualice a la ultima versión de WP. </p>
<p>Probe actualizando el plugin, ya que tenia una versión antigua, y no funciono. Probe reparar las tablas de wordpress desde phpmyadmin y tampoco. Actualice todos los demas plugins por las dudas y tampoco funciono. </p>
<p>Por ultimo desactive y volví a activar el plugin y salio andando todo. Ahora nose porque surgio el problema. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/problemas-con-permalinks-de-categorias-en-wordpress-con-plugin-category-no-base/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post de viernes &#8211; el final que no pudo ser</title>
		<link>http://ferticidio.com/post-de-viernesel-final-que-no-pudo-ser</link>
		<comments>http://ferticidio.com/post-de-viernesel-final-que-no-pudo-ser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Viernes Sexys]]></category>
		<category><![CDATA[Webadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Gordo geek]]></category>
		<category><![CDATA[Post de viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[La idea era darle un cierre a este experimento de posts con fotos de chicas sexys… Pero para cerrarlo darle el gusto a Fernanda y publicar las fotos de unos muchachos entra las que esperaba la muchada. Pero las anginas, la fiebre, y el tratamiento me sacaron el tiempo que nesecitaba en otros proyectos. Entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea era darle un cierre a este experimento de posts con fotos de chicas sexys… Pero para cerrarlo darle el gusto a <a href="http://delborradoralinfinito.blogspot.com/">Fernanda</a> y publicar las fotos de unos muchachos entra las que esperaba la muchada. Pero las anginas, la fiebre, y el tratamiento me sacaron el tiempo que nesecitaba en otros proyectos. Entonces el post de viernes solo tendrá una imagen.</p>
<p>Ni de mujer, ni de hombre, una caricatura de un geek de star wars que encontré por ahí.</p>
<p><a href="http://ferticidio.com/wp-content/uploads/2011/03/Gordo-geek.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Gordo geek" src="http://ferticidio.com/wp-content/uploads/2011/03/Gordo-geek_thumb.jpg" border="0" alt="Gordo geek" width="1010" height="776" /></a></p>
<p>El viernes que viene veo si publico algo de eso, si se me canta el ojete, sino no publico nada y ustedes se la bancan <img class="wlEmoticon wlEmoticon-smilewithtongueout" style="border-style: none;" src="http://ferticidio.com/wp-content/uploads/2011/03/wlEmoticon-smilewithtongueout.png" alt="Lengua fuera" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/post-de-viernesel-final-que-no-pudo-ser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con Adsense: diferencias entre pescar y cazar</title>
		<link>http://ferticidio.com/ganar-dinero-con-adsense-diferencias-entre-pescar-y-cazar</link>
		<comments>http://ferticidio.com/ganar-dinero-con-adsense-diferencias-entre-pescar-y-cazar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero con adsene]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizar un blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferticidio.com/ganar-dinero-con-adsense-diferencias-entre-pescar-y-cazar</guid>
		<description><![CDATA[Cuando empecé con esto de los blogs que generen ingresos lo hice desde una perspectiva mucho mas tranquila (para decirle de una forma) que la que uso ahora. Básicamente diría que para mi montar blogs que dejen ingresos era como ir a pescar. Pescar es una tarea que no requiere demasiado de nosotros tiramos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando empecé con esto de los <strong>blogs que generen ingresos</strong> lo hice desde una perspectiva mucho mas tranquila (para decirle de una forma) que la que uso ahora. Básicamente diría que para mi montar blogs que dejen ingresos era como ir a pescar.</p>
<p>Pescar es una tarea que <strong>no requiere demasiado de nosotros</strong> tiramos un par de líneas y esperamos que algo pique, después lo traemos a la orilla y volvemos a tirar. No hay mucho mas. Tal vez conocer los rios y lagunas con peces mas grandes, pero no mucho mas.</p>
<p>Cazar, en cambio, <strong>necesita mucho mas de nosotros</strong>. No solo hay que identificar las zonas que tienen las presas que queremos conseguir, sino que hay que ir hasta allí y recorrerla y estar pendiente de todo e ir a buscarlo. Cazar es una tarea mucho mas activa que pescar.</p>
<p>En el mundo de los blogs para <strong>ganar dinero con adsense</strong>, es lo mismo. Podemos identificar las temáticas que nos pueden dar ganancias montar todo y esperar que los peces piquen. O podemos ir ahí donde esta la acción y perseguir nuestra presa hasta agarrarla. </p>
<p>En mis inicios era mas pescador que cazador, y este blog es un fiel reflejo de eso. Con el paso del tiempo descubrí que para ganar un poco mas tenia que ir de caza. Y ahi surgieron un par de sitios nuevos (que no vienen al caso) con la clara intención de cazar… Y un poco funciono porque mis ingresos funcionaron. Aunque <strong>todavía no es proporcional la mejor comparándolo con el aumento de trabajo</strong>. </p>
<p>PD: En la vida real sigo prefiriendo pescar que cazar… Pero eso ya es otro tema. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ferticidio.com/ganar-dinero-con-adsense-diferencias-entre-pescar-y-cazar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

